PRODUCTFICHE |
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
Maten : | Dame : 46 – 51 – 56 / | Spaken : | Inox Zwart |
Kleuren : | Antraciet Blinkend
|
Banden : | Schwalbe Marathon E-Plus 50 |
Frame : | ALU 6061 | Stuur : | Alu Oversize Satori Wien Mat zwart |
Voorvork : | Verend | Stuurpen : | Alu Oversize Satori Python |
Achterderailleur : | / | Zadel : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Zadelpen : | Alu Verend 30.9 |
Shifter : | Shimano Nexus 5 | Pedalen : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Crankset : | Miranda G3 38T | Voorlicht : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Riem : | Gates CDX | Achterlicht : | Herrmans H-Cargo, 6 – 12V |
Naaf Voor : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Slot : | Abus 4750 – ART. goedgekeurd, frame + batterijslot = 1 sleutel |
Naaf Achter : | Shimano Nexus 5 | Spatborden : | Curana Apollo W:60 ALU |
Remmen : | Shimano Disc-Brakes MT-200 Hydraulisch | Pakdrager : | MIK Alu met geïntegreerd achterlicht |
Velgen : | Airline Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
MOTOR : | BOSCH Performance Line(Bosch Smart Systeem) |
|
|
Maximaal ondersteuningsniveau** (%) : | 340% | Nominaal vermogen : | 250W |
Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) : | 75NM | Maximaal vermogen : | 600W |
Max. ondersteuning tot : | 25 km/u | Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min : | 600W |
BATTERIJ : | BOSCH POWERTUBE 625Wh |
|
|
Systeem : | Bosch Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | geïntegreerd in frame | Energie inhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur
100 % lading circa 5,4 uur |
Display : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip |
|
|
|
|
|
|
Neem contact op voor meer informatie of reservatie